Text
The Guide Book Of SPSS
Buku ini berisi panduan dalam melakukan analisis data melalui paket program SPSS. Pembahasan mulai dari pengenalan paket program SPSS, statistik deskriptif, statistik inferensi mengenai metode parametik, analisis regresi dan korelasi, analisis reliabilitas, statistik non parametik, berbagai grafik dan tabel statistik yang dilampirkan. Buku ini menunjukkan tahap demi tahap cara melakukan berbagai analisis dan uji/test mulai dari berbagai output yang digambarkan melalui tabel atau plot.
MIPA2394SM | 005.57 WIR t | My Library | Tersedia |
MIPA2395SM | 005.57 WIR t | My Library | Tersedia |
MIPA2396SM | 005.57 WIR t | My Library | Tersedia |
MIP2508SM | 005.57 WIR t | My Library | Tersedia |
MIPA2509SM | 005.57 WIR t | My Library | Tersedia |
MIPA2513SM | 005.57 WIR t | My Library | Tersedia |
MIPA2647SM | 005.57 WIR t | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain